| Sammlung: | Historische Seekarten |
| Beschreibung |
| Signatur: | B 33 |
| Titel: | Africa-East-Coast / Tugela River to Delagoa Bay [mit Nebenkarten: Sordwana Road (1:36 800), St. Lucia Bay (1:87 000), Kosi River (1:28 200)]. |
| Herausgeber: | AL |
| Zusammenfassung: | Indischer Ozean |
| Referenzdatum: | 1938 (Erzeugung) |
| Zeitliche Ausdehnung (historische Karten): | 1938 - 1938 |
| Thematik: | Seekarte |
| Räumliche Auflösung |
| Maßstab: | 1: 415.000 |
| Herkunft: | Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald |
| Metadaten |
| Datumsstempel | 2017-05-23 15:40:55 |
Weiterführende Informationen (Text- und Beschreibungsbände) sind nicht verfügbar.