| Sammlung: | Wandkarten |
| Beschreibung |
| Signatur: | I-25 |
| Titel: | Kreis Greifswald |
| Zusammenfassung: | Maßstab: 1:25.000; Koordinaten: 1473515;7151907;1533404;7209846; Abmessungen: 1,45×1,70 |
| Geographische Ausdehnung: | Germany |
| Struktur der räumlichen Daten: | Raster |
| Sprache: | Deutsch |
| Schlüsselwörter: | Greifswald, Lubmin, Wolgast, Jarmen |
| Schlüsselworttyp: | Ort |
| Thematik: | Topographische Karte |
| Geodatenlink |
| Format |
| Räumliche Auflösung |
| Metadaten |
| Datumsstempel | 2015-02-11 11:42:53 |
Weiterführende Informationen (Text- und Beschreibungsbände) sind nicht verfügbar.