Sammlung: | Wandkarten |
Beschreibung |
Signatur: | I-20a |
Titel: | Bezirke Leipzig, Cottbus, Karl-Marx-Stadt, Dresden |
Autor: | VEB Hermann Haack, Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha/Leipzig |
Zusammenfassung: | Maßstab: 1:150.000; Koordinaten: 1308742;6490582;1647615;6797663; Abmessungen 1,45×1,70 |
Geographische Ausdehnung: | Germany |
Struktur der räumlichen Daten: | Raster |
Sprache: | Deutsch |
Schlüsselwörter: | Leipzig, Cottbus, Chemnitz, Dresden |
Schlüsselworttyp: | Ort |
Thematik: | Topographische Karte |
Geodatenlink |
Format |
Räumliche Auflösung |
Metadaten |
Datumsstempel | 2015-02-10 15:04:47 |
Weiterführende Informationen (Text- und Beschreibungsbände) sind nicht verfügbar.