Sammlung: | Österreich 1:25.000 |
Beschreibung | |
Signatur: | 4958 |
Titel: | Pamhagen-Pomogy |
Herausgeber: | Kartographisches Institut Wien |
Referenzdatum: | 1938 (Erzeugung) |
Geographische Ausdehnung: | Austria |
Zeitliche Ausdehnung (historische Karten): | 1938 - 1938 |
Thematik: | Topographische Karte |
Räumliche Auflösung | |
Maßstab: | 1: 25.000 |
Herkunft: | Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald |
Metadaten | |
Datumsstempel | 2017-05-23 15:40:55 |