| Name     | Jahr     | Signatur     | Maßstab    |  | | 
 |  | Geol 33 |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Signatur: | Geol 33 |  | Geographische Ausdehnung: | Germany |  | Thematik: | Geologische Karten |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: | Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:30 | 
 | 
| 
 | Kiel 1981 | Bo 57 | 1:500.000 | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Signatur: | Bo 57 |  | Autor: | Stremme, H.E. |  | Herausgeber: | Geolog. Landesamt SH |  | Zusammenfassung: | Bodenkarte von Schleswig-Holstein |  | Referenzdatum: | Kiel 1981 (Publikation) |  | Geographische Ausdehnung: | Germany |  | Zeitliche Ausdehnung (historische Karten): | 1981 - 1981 |  | Thematik: | Bodenkarten |  | Räumliche Auflösung |  | Maßstab: | 1: 500.000 |  | Herkunft: | Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2017-05-23 15:40:57 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| 
 |  |  |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: |  |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2011-05-30 11:24:39 | 
 | 
| ‚Rheinschiene‘ Ökologische Raumgliederung: Blatt I – [mit Beiheft]. 
 | Hannover 1983 | Plan 09 a |  | -- | 
| | Sammlung: | Thematische Karten |  | Beschreibung |  | Signatur: | Plan 09 a |  | Titel: | ‚Rheinschiene‘ Ökologische Raumgliederung: Blatt I – [mit Beiheft]. |  | Autor: | Bauer, H. J. |  | Herausgeber: | Akad. f. Raumforschg. u. Landesplang. |  | Referenzdatum: | Hannover 1983 (Publikation) |  | Geographische Ausdehnung: | Germany |  | Zeitliche Ausdehnung (historische Karten): | 1983 - 1983 |  | Thematik: | Planungskarten |  | Räumliche Auflösung |  | Herkunft: | Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald |  | Metadaten |  | Datumsstempel | 2017-05-23 15:40:57 | 
 |