| Sammlung: | Thematische Karten |
| Beschreibung |
| Signatur: | FL 29 |
| Titel: | Handzeichnung von den in der Grundsteuermutterrolle auf Art I, im Grundbuche Band V Blatt V eingetragen Liegenschaften, der Königlichen Universität zu Greifswald. Angefertigt aus der Grundsteuergemarkungskarte auf Ansuchen des königlichen Universi |
| Autor: | Nickel |
| Referenzdatum: | 1890 (Erzeugung) |
| Geographische Ausdehnung: | Germany |
| Zeitliche Ausdehnung (historische Karten): | 1890 - 1890 |
| Thematik: | Katasterkarten |
| Räumliche Auflösung |
| Maßstab: | 1: 4.000 |
| Herkunft: | Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald |
| Metadaten |
| Datumsstempel | 2017-05-23 15:40:55 |
Weiterführende Informationen (Text- und Beschreibungsbände) sind nicht verfügbar.